Cras porta ligula vitae velit ornare interdum. Mauris consectetur mi vitae commodo pellentesque. Maecenas maximus tempus purus, et feugiat lectus efficitur eget. Sed est tellus, vulputate sit amet justo non, varius malesuada dolor. Nullam ullamcorper, metus non rhoncus placerat, urna purus auctor nibh, non finibus sapien turpis ut mauris. Maecenas nec tellus ultricies, sollicitudin nulla vitae, suscipit dui.
Ausschreibung 10. Recklinghäuser MINI MEETING
- kindgerechten Strecken
- Mannschaftswertung
- Strecken für den LVT – Test
- Datum: 14.04.2023
- Ort: Hallenbad, Herner Straße 160, 45659 Recklinghausen
- Ausrichter: SV Recklinghausen 28 e.V.
- Veranstalter: SG Gladbeck/Recklinghausen
1. Veranstaltungsabschnitt: Sonntag, den 14.04.2024
Mit kindgerechten Strecken
- Einschwimmen: 09.00 Uhr
- Kari- Sitzung: 09.15 Uhr
- Beginn: 10.00 Uhr
1. | 400 m Freistil | Weiblich | Jg. 2014 – 2012 |
2. | 400 m Freistil | Männlich | Jg. 2014 – 2012 |
3. | 25 m Rücken | Weiblich | Jg. 2018 – 2017 |
4. | 25 m Rücken | Männlich | Jg. 2018 – 2017 |
5. | 25 m Brust | Weiblich | Jg. 2018 – 2017 |
6. | 25 m Brust | Männlich | Jg. 2018 – 2017 |
7. | 25 m Schmetterling | Weiblich | Jg. 2016 – 2012 |
8. | 25 m Schmetterling | Männlich | Jg. 2016 – 2012 |
9. | 25 m Kraul | Weiblich | Jg. 2018 – 2017 |
10. | 25 m Kraul | Männlich | Jg. 2018 – 2017 |
11. | 200 m Freistil | Weiblich | Jg. 2015 – 2012 |
12. | 200 m Freistil | Männlich | Jg. 2015 – 2012 |
13. | 4 x 25 m Freistil | Mixed | Jg. 2018 – 2017 |
14. | 4 x 25 m Freistil | Mixed | Jg. 2016 – 2012 |
15. | 100 m Lagen | Weiblich | Jg. 2015 – 2012 |
16. | 100 m Lagen | Männlich | Jg. 2015 – 2012 |
2. Veranstaltungsabschnitt:
- Einschwimmen: 00 Min nach dem 1. Abschnitt
- Kari-Sitzung: 30 Min nach dem 1. Abschnitt
- Beginn: 60 Minuten nach Ende des 1. Abschnitts
17. | 4 x 50 m Lagen | Mixed | Jg. 2016 – 2012 |
18. | 100 m Rücken | Weiblich | Jg. 2016 – 2012 |
19. | 100 m Rücken | Männlich | Jg. 2016 – 2012 |
20. | 50 m Schmetterling | Weiblich | Jg. 2015 – 2012 |
21. | 50 m Schmetterling | Männlich | Jg. 2015 – 2012 |
22. | 100 m Brust | Weiblich | Jg. 2015 – 2012 |
23. | 100 m Brust | Männlich | Jg. 2015 – 2012 |
24. | 50 m Freistil | Weiblich | Jg. 2016 – 2012 |
25. | 50 m Freistil | Männlich | Jg. 2016 – 2012 |
26. | 200 m Lagen | Weiblich | Jg. 2014 – 2012 |
27. | 200 m Lagen | Männlich | Jg. 2014 – 2012 |
28. | 50 m Rücken | Weiblich | Jg. 2016 – 2012 |
29. | 50 m Rücken | Männlich | Jg. 2016 – 2012 |
30. | 100 m Freistil | Weiblich | Jg. 2016 – 2012 |
31. | 100 m Freistil | Männlich | Jg. 2016 – 2012 |
32. | 50 m Brust | Weiblich | Jg. 2016 – 2012 |
33. | 50 m Brust | Männlich | Jg. 2016 – 2012 |
Hier findet ihr alle nötigen Dateien für unsere eignen Wettkämpfe.
Ausschreibung 13. Recklinghäuser Kurz- und Mittelstrecken Meeting mit Langstreckenpokal (International)
Test SublineKomplettes DMS-Programm Prämienläufe
Wettkampffolge
- Datum: Freitag 04.10. bis Sonntag 06.10.2024
- Ort: Hallenbad, Herner Straße 160, 45659 Recklinghausen
- Ausrichter: SV Recklinghausen 28 e.V.
- Veranstalter: SG Gladbeck/Recklinghausen
Abschnitt 1: Freitag 04.10.2024
- Einlass und Einschwimmen: 16:00 Uhr
- Kampfrichtersitzung: 16:15 Uhr
- Wettkampfbeginn: 17:00 Uhr
WK 1 | 800m Freistil | Weiblich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 2 | 800m Freistil | Männlich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 3 | 1500m Freistil | Weiblich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 4 | 1500m Freistil | Männlich | 2014 und älter | Entscheidung |
Abschnitt 2: Samstag 05.10.2024
- Einlass und Einschwimmen: 08:00 Uhr
- Kampfrichtersitzung: 08:15 Uhr
- Beginn: 09:00 Uhr
WK 5 | 400m Lagen | Männlich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 6 | 400m Lagen | Weiblich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 7 | 50m Brust | Männlich | 2014 und älter | Vorlauf |
WK 8 | 50m Brust | Weiblich | 2014 und älter | Vorlauf |
WK 9 | 50m Schmetterling | Männlich | 2014 und älter | Vorlauf |
WK 10 | 50m Schmetterling | Weiblich | 2014 und älter | Vorlauf |
WK 11 | 200m Rücken | Männlich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 12 | 200m Rücken | Weiblich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 13 | 100m Freistil | Männlich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 14 | 100m Freistil | Weiblich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 15 | 4 x 50 Lagen | Mixed | 2015 – 2012/ 2011 u. ä. | Entscheidung |
Abschnitt 3: Samstag 05.10.2024
- Einlass und Einschwimmen: nach Ende Abschnitt 2
- Beginn: 60 min nach Ende Abschnitt 2
WK 107/207/307 | 50m Brust | Männlich | Finale | |
WK 108/208/308 | 50m Brust | Weiblich | Finale | |
WK 109/209/309 | 50m Schmetterling | Männlich | Finale | |
WK 110/210/310 | 50m Schmetterling | Weiblich | Finale | |
WK 16 | 100m Rücken | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 17 | 100m Rücken | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 18 | 200m Freistil | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 19 | 200m Freistil | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 20 | 100m Lagen | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 21 | 100m Lagen | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
Abschnitt 4: Sonntag 06.10.2024
- Einlass und Einschwimmen: 08:00 Uhr
- Kampfrichtersitzung: 08:15 Uhr
- Beginn: 09:00 Uhr
WK 22 | 400m Freistil | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 23 | 400m Freistil | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 24 | 50m Rücken | Weiblich | 2015 und älter | Vorlauf |
WK 25 | 50m Rücken | Männlich | 2015 und älter | Vorlauf |
WK 26 | 50m Freistil | Weiblich | 2015 und älter | Vorlauf |
WK 27 | 50m Freistil | Männlich | 2015 und älter | Vorlauf |
WK 28 | 200m Brust | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 29 | 200m Brust | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 30 | 100m Schmetterling | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 31 | 100m Schmetterling | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 32 | 4 x 50 m Freistil | Mixed | 2015 – 2012/ 2011 u. ä. | Entscheidung |
Abschnitt 5: Sonntag 06.10.2024
- Einlass und Einschwimmen: nach Ende Abschnitt 4
- Beginn: 60 min nach Ende Abschnitt 4
WK 124/224/324 | 50m Rücken | Weiblich | Finale | |
WK 125/225/325 | 50m Rücken | Männlich | Finale | |
WK 126/226/326 | 50m Freistil | Weiblich | Finale | |
WK 127/227/327 | 50m Freistil | Männlich | Finale | |
WK 33 | 200m Lagen | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 34 | 200m Lagen | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 35 | 100m Brust | Weiblich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 36 | 100m Brust | Männlich | 2015 und älter | Entscheidung |
WK 37 | 200m Schmetterling | Weiblich | 2014 und älter | Entscheidung |
WK 38 | 200m Schmetterling | Männlich | 2014 und älter | Entscheidung |
Hier findet ihr alle nötigen Dateien für unsere eignen Wettkämpfe.
Sie haben Fragen?
Kontaktieren Sie uns – unser freundliches Team freut sich
auf Ihre Anfrage und berät sich gerne.
auf Ihre Anfrage und berät sich gerne.